Решил каждый понедельник публиковать отчет о сделках за
минувшие семь дней. Так как это первый пост подобного плана (первый понедельник),
то публикую отчет за последние три месяца. О стратегии по которой я играю
напишу чуть позже. Ой и да, не переживайте о большом количестве нулей, я не
миллионер, а счет он просто центовый. Те 5000,00 = 50$
| Alfa Digital LLP | ||||||
| Account: ****** | Name: Вишератин Илья Николаевич | |||||
| Closed Transactions: | ||||||
| Ticket | Open Time | Type | Item | Price | Price | Profit |
| 44636788 | 07.11.2011 13:42 | sell | eurusd | 1,3712 | 1,3700 | 1,20 |
| 44636798 | 07.11.2011 13:43 | buy | eurusd | 1,3714 | 1,3715 | 0,10 |
| 44637203 | 07.11.2011 13:54 | sell | eurusd | 1,3721 | 1,3700 | 2,10 |
| 44637204 | 07.11.2011 13:54 | buy | eurusd | 1,3725 | 1,3751 | 2,60 |
| 44638696 | 07.11.2011 14:08 | buy | eurusd | 1,3753 | 1,3757 | 0,40 |
| 44639611 | 07.11.2011 14:16 | buy | eurusd | 1,3771 | 1,3776 | 0,50 |
| 44639947 | 07.11.2011 14:19 | buy | eurusd | 1,3779 | 1,3784 | 0,50 |
| 44640181 | 07.11.2011 14:20 | buy | eurusd | 1,3782 | 1,3776 | -0,60 |
| 44640301 | 07.11.2011 14:22 | buy | eurusd | 1,3777 | 1,3776 | -0,10 |
| 44640374 | 07.11.2011 14:24 | buy | eurusd | 1,3771 | 1,3776 | 0,50 |
| 44640650 | 07.11.2011 14:29 | buy | eurusd | 1,3765 | 1,3776 | 1,10 |
| 44640973 | 07.11.2011 14:37 | buy | eurusd | 1,3759 | 1,3776 | 1,70 |
| 44641798 | 07.11.2011 14:57 | buy | eurusd | 1,3780 | 1,3754 | -2,60 |
| 44642036 | 07.11.2011 14:59 | buy | eurusd | 1,3757 | 1,3761 | 0,40 |
| 44642216 | 07.11.2011 15:00 | buy | eurusd | 1,3751 | 1,3757 | 0,60 |
| 44644014 | 07.11.2011 15:57 | buy | eurusd | 1,3766 | 1,3754 | -1,20 |
| 44644272 | 07.11.2011 16:04 | buy | eurusd | 1,3756 | 1,3754 | -0,20 |
| 44644488 | 07.11.2011 16:14 | buy | eurusd | 1,3750 | 1,3754 | 0,40 |
| 44644596 | 07.11.2011 16:15 | buy | eurusd | 1,3744 | 1,3754 | 1,00 |
| 44644828 | 07.11.2011 16:23 | buy | eurusd | 1,3739 | 1,3754 | 1,50 |
| 44645125 | 07.11.2011 16:25 | buy | eurusd | 1,3731 | 1,3754 | 2,30 |
| 44645928 | 07.11.2011 16:40 | buy | gbpusd | 1,6030 | 1,6035 | 0,50 |
| 44646338 | 07.11.2011 16:50 | buy | eurusd | 1,3725 | 1,3754 | 2,90 |
| 44647415 | 07.11.2011 17:06 | buy | eurusd | 1,3757 | 1,3762 | 0,50 |
| 44647666 | 07.11.2011 17:08 | buy | eurusd | 1,3767 | 1,3772 | 0,50 |
| 44647679 | 07.11.2011 17:08 | buy | gbpusd | 1,6035 | 1,6040 | 0,50 |
| 44647920 | 07.11.2011 17:09 | buy | eurusd | 1,3777 | 1,3782 | 0,50 |
| 44647953 | 07.11.2011 17:09 | buy | gbpusd | 1,6041 | 1,6046 | 0,50 |
| 44648320 | 07.11.2011 17:11 | buy | eurusd | 1,3780 | 1,3779 | -0,10 |
| 44648330 | 07.11.2011 17:11 | buy | gbpusd | 1,6052 | 1,6039 | -1,30 |
| 44648567 | 07.11.2011 17:16 | buy | gbpusd | 1,6042 | 1,6039 | -0,30 |
| 44648574 | 07.11.2011 17:16 | buy | eurusd | 1,3774 | 1,3779 | 0,50 |
| 44648637 | 07.11.2011 17:17 | buy | gbpusd | 1,6028 | 1,6039 | 1,10 |
| 44648814 | 07.11.2011 17:18 | buy | eurusd | 1,3768 | 1,3779 | 1,10 |
| 44648912 | 07.11.2011 17:20 | buy | gbpusd | 1,6015 | 1,6039 | 2,40 |
| 44649066 | 07.11.2011 17:23 | buy | eurusd | 1,3780 | 1,3778 | -0,20 |
| 44649137 | 07.11.2011 17:25 | buy | eurusd | 1,3773 | 1,3778 | 0,50 |
| 44649300 | 07.11.2011 17:31 | buy | eurusd | 1,3767 | 1,3778 | 1,10 |
| 44649612 | 07.11.2011 17:36 | buy | eurusd | 1,3783 | 1,3786 | 0,30 |
| 44650000 | 07.11.2011 17:43 | buy | eurusd | 1,3778 | 1,3786 | 0,80 |
| 44650305 | 07.11.2011 17:46 | buy | eurusd | 1,3797 | 1,3802 | 0,50 |
| 44650323 | 07.11.2011 17:46 | buy | gbpusd | 1,6043 | 1,6048 | 0,50 |
| 44650594 | 07.11.2011 17:47 | buy | eurusd | 1,3807 | 1,3812 | 0,50 |
| 44650609 | 07.11.2011 17:47 | buy | gbpusd | 1,6049 | 1,6051 | 0,20 |
| 44650780 | 07.11.2011 17:49 | buy | gbpusd | 1,6043 | 1,6051 | 0,80 |
| 44651187 | 07.11.2011 17:56 | buy | eurusd | 1,3809 | 1,3795 | -1,40 |
| 44651265 | 07.11.2011 17:58 | buy | eurusd | 1,3802 | 1,3795 | -0,70 |
| 44651555 | 07.11.2011 18:01 | buy | gbpusd | 1,6053 | 1,6058 | 0,50 |
| 44651657 | 07.11.2011 18:03 | buy | eurusd | 1,3796 | 1,3795 | -0,10 |
| 44651940 | 07.11.2011 18:09 | buy | gbpusd | 1,6063 | 1,6043 | -2,00 |
| 44652037 | 07.11.2011 18:11 | buy | gbpusd | 1,6058 | 1,6043 | -1,50 |
| 44652317 | 07.11.2011 18:19 | buy | eurusd | 1,3790 | 1,3795 | 0,50 |
| 44652333 | 07.11.2011 18:19 | buy | gbpusd | 1,6050 | 1,6043 | -0,70 |
| 44652543 | 07.11.2011 18:23 | buy | eurusd | 1,3783 | 1,3795 | 1,20 |
| 44652562 | 07.11.2011 18:23 | buy | gbpusd | 1,6042 | 1,6043 | 0,10 |
| 44652762 | 07.11.2011 18:25 | buy | eurusd | 1,3778 | 1,3795 | 1,70 |
| 44652841 | 07.11.2011 18:26 | buy | gbpusd | 1,6035 | 1,6043 | 0,80 |
| 44653130 | 07.11.2011 18:31 | buy | eurusd | 1,3770 | 1,3778 | 0,80 |
| 44653140 | 07.11.2011 18:31 | buy | gbpusd | 1,6029 | 1,6043 | 1,40 |
| 44656992 | 07.11.2011 19:37 | buy | gbpusd | 1,6018 | 1,6043 | 2,50 |
| 44658175 | 07.11.2011 20:27 | buy | gbpusd | 1,6011 | 1,6043 | 3,20 |
| 44660220 | 07.11.2011 21:56 | buy | gbpusd | 1,6042 | 1,6044 | 0,20 |
| 44660506 | 07.11.2011 21:59 | buy | gbpusd | 1,6036 | 1,6044 | 0,80 |
| 44661497 | 07.11.2011 22:51 | buy | gbpusd | 1,6046 | 1,6051 | 0,50 |
| 44661673 | 07.11.2011 22:55 | buy | gbpusd | 1,6053 | 1,6058 | 0,50 |
| 44661953 | 07.11.2011 23:00 | buy | gbpusd | 1,6060 | 1,6058 | -0,20 |
| 44662060 | 07.11.2011 23:01 | buy | gbpusd | 1,6052 | 1,6058 | 0,60 |
| 44662812 | 07.11.2011 23:34 | buy | gbpusd | 1,6046 | 1,6058 | 1,20 |
| 44663808 | 08.11.2011 0:57 | buy | gbpusd | 1,6060 | 1,6063 | 0,30 |
| 44664458 | 08.11.2011 2:11 | buy | gbpusd | 1,6055 | 1,6063 | 0,80 |
| 44670145 | 08.11.2011 10:03 | sell | gbpusd | 1,6038 | 1,6043 | -0,50 |
| 44670451 | 08.11.2011 10:17 | sell | gbpusd | 1,6043 | 1,6043 | 0,00 |
| 44670794 | 08.11.2011 10:30 | sell | gbpusd | 1,6050 | 1,6043 | 0,70 |
| 44670983 | 08.11.2011 10:35 | sell | gbpusd | 1,6059 | 1,6043 | 1,60 |
| 44671878 | 08.11.2011 10:54 | sell | gbpusd | 1,6040 | 1,6058 | -1,80 |
| 44672560 | 08.11.2011 11:06 | sell | gbpusd | 1,6047 | 1,6058 | -1,10 |
| 44672781 | 08.11.2011 11:10 | sell | gbpusd | 1,6053 | 1,6058 | -0,50 |
| 44673173 | 08.11.2011 11:14 | sell | gbpusd | 1,6061 | 1,6058 | 0,30 |
| 44673487 | 08.11.2011 11:16 | sell | gbpusd | 1,6068 | 1,6058 | 1,00 |
| 44673987 | 08.11.2011 11:27 | sell | gbpusd | 1,6074 | 1,6058 | 1,60 |
| 44675892 | 08.11.2011 12:04 | sell | gbpusd | 1,6079 | 1,6058 | 2,10 |
| 44676187 | 08.11.2011 12:06 | sell | gbpusd | 1,6085 | 1,6058 | 2,70 |
| 44691686 | 08.11.2011 18:28 | sell | gbpusd | 1,6065 | 1,6041 | 2,40 |
| 44691798 | 08.11.2011 18:29 | buy | eurusd | 1,3780 | 1,3800 | 2,00 |
| 44697066 | 08.11.2011 21:28 | buy | eurusd | 1,3788 | 1,3800 | 1,20 |
| 44708019 | 09.11.2011 8:56 | sell | eurusd | 1,3833 | 1,3800 | 3,30 |
| 44708026 | 09.11.2011 8:56 | sell | gbpusd | 1,6092 | 1,6042 | 5,00 |
| 44712942 | 09.11.2011 11:15 | sell | eurusd | 1,3784 | 1,3739 | 4,50 |
| 44712952 | 09.11.2011 11:15 | sell | eurusd | 1,3785 | 1,3784 | 0,10 |
| 44713107 | 09.11.2011 11:19 | sell | eurusd | 1,3785 | 1,3735 | 5,00 |
| 44721809 | 09.11.2011 13:03 | buy | eurusd | 1,3713 | 1,3772 | 5,90 |
| 44721896 | 09.11.2011 13:06 | buy | gbpusd | 1,6011 | 1,6067 | 5,60 |
| 44728577 | 09.11.2011 14:38 | buy | eurusd | 1,3643 | 1,3685 | 4,20 |
| 44733936 | 09.11.2011 16:31 | buy | gbpusd | 1,5945 | 1,5972 | 2,70 |
| 44754426 | 10.11.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5927 | 1,5937 | 1,00 |
| 44754428 | 10.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5924 | 1,5914 | 1,00 |
| 44755308 | 10.11.2011 1:22 | sell | gbpusd | 1,5911 | 1,5901 | 1,00 |
| 44758929 | 10.11.2011 8:06 | buy | eurusd | 1,3548 | 1,3681 | 13,30 |
| 44759172 | 10.11.2011 8:23 | buy | gbpusd | 1,5940 | 1,5942 | 0,20 |
| 44759427 | 10.11.2011 9:58 | buy | gbpusd | 1,5910 | 1,5942 | 6,40 |
| 44803503 | 11.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5928 | 1,5918 | 1,00 |
| 44803498 | 11.11.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5931 | 1,5941 | 1,00 |
| 44803968 | 11.11.2011 0:37 | buy | gbpusd | 1,5943 | 1,5953 | 1,00 |
| 44804463 | 11.11.2011 1:02 | buy | gbpusd | 1,5956 | 1,5958 | 0,20 |
| 44804468 | 11.11.2011 3:24 | buy | gbpusd | 1,5926 | 1,5958 | 6,40 |
| 44805608 | 11.11.2011 3:50 | sell | gbpusd | 1,5915 | 1,5913 | 0,20 |
| 44805638 | 11.11.2011 6:31 | sell | gbpusd | 1,5945 | 1,5913 | 6,40 |
| 44825260 | 11.11.2011 17:37 | buy | gbpusd | 1,5974 | 1,5987 | 1,30 |
| 44829223 | 11.11.2011 18:30 | sell | gbpusd | 1,6066 | 1,5950 | 11,60 |
| 44829851 | 11.11.2011 18:35 | buy | eurusd | 1,3717 | 1,3721 | 2,00 |
| 44830470 | 11.11.2011 18:37 | buy | eurusd | 1,3731 | 1,3739 | 4,00 |
| 44852199 | 14.11.2011 11:29 | sell | gbpusd | 1,5999 | 1,5970 | 14,50 |
| 44852231 | 14.11.2011 11:29 | sell | eurusd | 1,3718 | 1,3700 | 9,00 |
| 44858190 | 14.11.2011 13:08 | buy | gbpusd | 1,5938 | 1,5505 | -216,50 |
| 44937609 | 16.11.2011 13:33 | buy | gbpusd | 1,5765 | 1,5809 | 4,40 |
| 44937617 | 16.11.2011 13:33 | buy | eurusd | 1,3513 | 1,3583 | 7,00 |
| 44965741 | 17.11.2011 1:45 | buy | gbpusd | 1,5730 | 1,5807 | 7,70 |
| 45017547 | 18.11.2011 11:03 | buy | eurusd | 1,3522 | 1,3586 | 6,40 |
| 45017550 | 18.11.2011 11:03 | buy | gbpusd | 1,5812 | 1,5862 | 5,00 |
| 45058809 | 21.11.2011 10:40 | buy | eurusd | 1,3517 | 1,3527 | 1,00 |
| 45063899 | 21.11.2011 11:43 | buy | gbpusd | 1,5702 | 1,5703 | 0,10 |
| 45063904 | 21.11.2011 11:43 | buy | eurusd | 1,3452 | 1,3465 | 1,30 |
| 45072817 | 21.11.2011 15:15 | buy | gbpusd | 1,5647 | 1,5674 | 2,70 |
| 45072823 | 21.11.2011 15:15 | buy | eurusd | 1,3450 | 1,3465 | 1,50 |
| 45103928 | 22.11.2011 10:47 | buy | gbpusd | 1,5676 | 1,5691 | 1,50 |
| 45109877 | 22.11.2011 12:58 | buy | gbpusd | 1,5629 | 1,5649 | 2,00 |
| 45114479 | 22.11.2011 14:55 | sell | eurusd | 1,3550 | 1,3549 | 0,10 |
| 45114486 | 22.11.2011 14:55 | sell | eurusd | 1,3549 | 1,3548 | 0,10 |
| 45118486 | 22.11.2011 16:40 | sell | eurusd | 1,3519 | 1,3504 | 1,50 |
| 45119321 | 22.11.2011 16:45 | sell | eurusd | 1,3502 | 1,3489 | 1,30 |
| 45120395 | 22.11.2011 16:56 | buy | gbpusd | 1,5587 | 1,5600 | 1,30 |
| 45123308 | 22.11.2011 17:52 | buy | gbpusd | 1,5636 | 1,5588 | -4,80 |
| 45123309 | 22.11.2011 17:52 | sell | gbpusd | 1,5633 | 1,5633 | 0,00 |
| 45123885 | 22.11.2011 18:08 | sell | eurusd | 1,3516 | 1,3475 | 4,10 |
| 45123886 | 22.11.2011 18:08 | sell | eurusd | 1,3516 | 1,3475 | 4,10 |
| 45123890 | 22.11.2011 18:08 | buy | eurusd | 1,3518 | 1,3550 | 3,20 |
| 45123314 | 22.11.2011 18:25 | sell | gbpusd | 1,5653 | 1,5633 | 4,00 |
| 45135891 | 23.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5636 | 1,5626 | 1,00 |
| 45137922 | 23.11.2011 4:17 | sell | gbpusd | 1,5629 | 1,5619 | 1,00 |
| 45138594 | 23.11.2011 4:42 | sell | gbpusd | 1,5616 | 1,5606 | 1,00 |
| 45123310 | 23.11.2011 4:49 | buy | gbpusd | 1,5616 | 1,5621 | 1,00 |
| 45119300 | 23.11.2011 4:57 | buy | eurusd | 1,3480 | 1,3551 | 7,10 |
| 45119118 | 23.11.2011 5:05 | buy | eurusd | 1,3460 | 1,3473 | 1,30 |
| 45139757 | 23.11.2011 5:05 | sell | gbpusd | 1,5603 | 1,5601 | 0,20 |
| 45143971 | 23.11.2011 9:40 | buy | eurusd | 1,3464 | 1,3473 | 0,90 |
| 45143974 | 23.11.2011 9:40 | buy | eurusd | 1,3463 | 1,3473 | 1,00 |
| 45143975 | 23.11.2011 9:40 | sell | eurusd | 1,3461 | 1,3449 | 1,20 |
| 45143977 | 23.11.2011 9:40 | sell | eurusd | 1,3461 | 1,3448 | 1,30 |
| 45139763 | 23.11.2011 9:54 | sell | gbpusd | 1,5633 | 1,5601 | 6,40 |
| 45138820 | 23.11.2011 10:57 | buy | gbpusd | 1,5586 | 1,5588 | 0,80 |
| 45158315 | 23.11.2011 14:21 | buy | eurusd | 1,3397 | 1,3402 | 1,00 |
| 45181238 | 24.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5515 | 1,5513 | 0,20 |
| 45181260 | 24.11.2011 4:08 | sell | gbpusd | 1,5545 | 1,5513 | 6,40 |
| 45185335 | 24.11.2011 7:09 | buy | gbpusd | 1,5556 | 1,5588 | 25,60 |
| 45211824 | 25.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5498 | 1,5488 | 1,00 |
| 45217941 | 25.11.2011 9:17 | sell | gbpusd | 1,5447 | 1,5445 | 0,20 |
| 45217945 | 25.11.2011 10:02 | sell | gbpusd | 1,5477 | 1,5445 | 6,40 |
| 45294518 | 29.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5501 | 1,5491 | 1,00 |
| 45294512 | 29.11.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5504 | 1,5514 | 1,00 |
| 45294526 | 29.11.2011 3:22 | buy | gbpusd | 1,5474 | 1,5506 | 6,40 |
| 45301092 | 29.11.2011 8:33 | buy | gbpusd | 1,5528 | 1,5530 | 0,20 |
| 45301093 | 29.11.2011 8:33 | sell | gbpusd | 1,5525 | 1,5515 | 1,00 |
| 45302111 | 29.11.2011 9:13 | buy | eurusd | 1,3368 | 1,3398 | 6,00 |
| 45301097 | 29.11.2011 11:03 | buy | gbpusd | 1,5498 | 1,5530 | 6,40 |
| 45339207 | 30.11.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5612 | 1,5622 | 1,00 |
| 45339209 | 30.11.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5609 | 1,5599 | 1,00 |
| 45339613 | 30.11.2011 0:35 | sell | gbpusd | 1,5597 | 1,5595 | 0,20 |
| 45342466 | 30.11.2011 4:16 | buy | gbpusd | 1,5624 | 1,5596 | -2,80 |
| 45339626 | 30.11.2011 4:19 | sell | gbpusd | 1,5627 | 1,5595 | 6,40 |
| 45342469 | 30.11.2011 6:17 | buy | gbpusd | 1,5594 | 1,5596 | 0,40 |
| 45343725 | 30.11.2011 6:17 | sell | gbpusd | 1,5591 | 1,5581 | 1,00 |
| 45346381 | 30.11.2011 9:17 | sell | gbpusd | 1,5578 | 1,5568 | 1,00 |
| 45347630 | 30.11.2011 9:58 | sell | gbpusd | 1,5564 | 1,5554 | 1,00 |
| 45343726 | 30.11.2011 9:59 | buy | gbpusd | 1,5564 | 1,5596 | 12,80 |
| 45395443 | 01.12.2011 0:32 | buy | gbpusd | 1,5694 | 1,5704 | 1,00 |
| 45395444 | 01.12.2011 0:32 | sell | gbpusd | 1,5691 | 1,5681 | 1,00 |
| 45395622 | 01.12.2011 0:57 | buy | gbpusd | 1,5706 | 1,5716 | 1,00 |
| 45397761 | 01.12.2011 4:15 | buy | gbpusd | 1,5719 | 1,5691 | -2,80 |
| 45397763 | 01.12.2011 5:30 | buy | gbpusd | 1,5689 | 1,5691 | 0,40 |
| 45398645 | 01.12.2011 5:41 | sell | gbpusd | 1,5675 | 1,5673 | 0,20 |
| 45398653 | 01.12.2011 7:51 | sell | gbpusd | 1,5705 | 1,5673 | 6,40 |
| 45398469 | 01.12.2011 10:48 | buy | gbpusd | 1,5659 | 1,5691 | 12,80 |
| 45434492 | 02.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5686 | 1,5696 | 1,00 |
| 45434494 | 02.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5683 | 1,5673 | 1,00 |
| 45434604 | 02.12.2011 0:11 | sell | eurusd | 1,3460 | 1,3358 | 10,20 |
| 45434608 | 02.12.2011 0:11 | buy | gbpusd | 1,5693 | 1,5675 | -1,80 |
| 45434610 | 02.12.2011 0:11 | sell | gbpusd | 1,5690 | 1,5561 | 12,90 |
| 45437186 | 02.12.2011 6:32 | sell | gbpusd | 1,5671 | 1,5669 | 0,20 |
| 45437195 | 02.12.2011 10:27 | sell | gbpusd | 1,5701 | 1,5669 | 6,40 |
| 45471141 | 05.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5600 | 1,5610 | 1,00 |
| 45471159 | 05.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5597 | 1,5595 | 0,20 |
| 45471542 | 05.12.2011 0:02 | buy | gbpusd | 1,5634 | 1,5636 | 0,20 |
| 45472706 | 05.12.2011 0:59 | sell | gbpusd | 1,5627 | 1,5595 | 6,40 |
| 45471559 | 05.12.2011 1:01 | buy | gbpusd | 1,5604 | 1,5636 | 6,40 |
| 45473066 | 05.12.2011 1:01 | sell | gbpusd | 1,5592 | 1,5650 | -5,80 |
| 45478460 | 05.12.2011 9:52 | buy | eurusd | 1,3417 | 1,3203 | -21,40 |
| 45473069 | 05.12.2011 10:19 | sell | gbpusd | 1,5622 | 1,5650 | -5,60 |
| 45479094 | 05.12.2011 10:54 | sell | gbpusd | 1,5652 | 1,5650 | 0,80 |
| 45480861 | 05.12.2011 17:26 | sell | gbpusd | 1,5682 | 1,5650 | 25,60 |
| 45511174 | 06.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5646 | 1,5636 | 1,00 |
| 45511171 | 06.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5649 | 1,5651 | 0,20 |
| 45513231 | 06.12.2011 4:11 | sell | gbpusd | 1,5633 | 1,5623 | 1,00 |
| 45514080 | 06.12.2011 4:44 | sell | gbpusd | 1,5620 | 1,5610 | 1,00 |
| 45511196 | 06.12.2011 6:29 | buy | gbpusd | 1,5619 | 1,5651 | 6,40 |
| 45549016 | 07.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5593 | 1,5651 | -5,80 |
| 45549009 | 07.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5596 | 1,5606 | 1,00 |
| 45550007 | 07.12.2011 2:17 | buy | gbpusd | 1,5608 | 1,5618 | 1,00 |
| 45552985 | 07.12.2011 9:13 | buy | gbpusd | 1,5621 | 1,5631 | 1,00 |
| 45549023 | 07.12.2011 9:16 | sell | gbpusd | 1,5623 | 1,5651 | -5,60 |
| 45554568 | 07.12.2011 9:55 | buy | gbpusd | 1,5634 | 1,5636 | 0,20 |
| 45554587 | 07.12.2011 13:44 | buy | gbpusd | 1,5604 | 1,5636 | 6,40 |
| 45553356 | 07.12.2011 17:29 | sell | gbpusd | 1,5653 | 1,5651 | 0,80 |
| 45573429 | 07.12.2011 17:53 | sell | gbpusd | 1,5683 | 1,5651 | 25,60 |
| 45587239 | 08.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5708 | 1,5718 | 1,00 |
| 45646383 | 08.12.2011 23:28 | buy | eurusd | 1,3364 | 1,3379 | 1,50 |
| 45646394 | 08.12.2011 23:28 | sell | eurusd | 1,3362 | 1,3350 | 1,20 |
| 45649510 | 09.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5637 | 1,5647 | 1,00 |
| 45649517 | 09.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5634 | 1,5624 | 1,00 |
| 45652562 | 09.12.2011 1:29 | sell | gbpusd | 1,5621 | 1,5619 | 0,20 |
| 45658169 | 09.12.2011 5:07 | buy | gbpusd | 1,5650 | 1,5622 | -2,80 |
| 45652576 | 09.12.2011 5:27 | sell | gbpusd | 1,5651 | 1,5619 | 6,40 |
| 45658210 | 09.12.2011 6:07 | buy | gbpusd | 1,5620 | 1,5622 | 0,40 |
| 45662123 | 09.12.2011 6:14 | sell | gbpusd | 1,5616 | 1,5606 | 1,00 |
| 45668562 | 09.12.2011 9:02 | sell | gbpusd | 1,5603 | 1,5593 | 1,00 |
| 45661600 | 09.12.2011 10:22 | buy | gbpusd | 1,5590 | 1,5622 | 12,80 |
| 45749913 | 09.12.2011 23:42 | sell | eurusd | 1,3371 | 1,3028 | 34,30 |
| 45752901 | 12.12.2011 2:59 | buy | gbpusd | 1,5655 | 1,5597 | -5,80 |
| 45752902 | 12.12.2011 2:59 | sell | gbpusd | 1,5652 | 1,5642 | 1,00 |
| 45752903 | 12.12.2011 2:59 | sell | eurusd | 1,3371 | 1,3358 | 1,30 |
| 45753220 | 12.12.2011 3:46 | sell | gbpusd | 1,5639 | 1,5629 | 1,00 |
| 45757811 | 12.12.2011 7:54 | sell | gbpusd | 1,5626 | 1,5616 | 1,00 |
| 45752904 | 12.12.2011 10:05 | buy | gbpusd | 1,5625 | 1,5597 | -5,60 |
| 45763172 | 12.12.2011 10:36 | buy | gbpusd | 1,5595 | 1,5597 | 0,80 |
| 45767516 | 12.12.2011 10:49 | buy | gbpusd | 1,5565 | 1,5597 | 25,60 |
| 45801941 | 12.12.2011 16:32 | sell | eurusd | 1,3243 | 1,3030 | 21,30 |
| 45822890 | 12.12.2011 20:39 | sell | eurusd | 1,3203 | 1,3029 | 17,40 |
| 45822894 | 12.12.2011 20:39 | sell | eurusd | 1,3203 | 1,3029 | 17,40 |
| 45822895 | 12.12.2011 20:39 | sell | eurusd | 1,3203 | 1,3029 | 17,40 |
| 45827530 | 13.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5585 | 1,5595 | 1,00 |
| 45827534 | 13.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5582 | 1,5580 | 0,20 |
| 45827776 | 13.12.2011 0:25 | sell | eurusd | 1,3188 | 1,3029 | 15,90 |
| 45829631 | 13.12.2011 4:14 | buy | gbpusd | 1,5598 | 1,5608 | 1,00 |
| 45830983 | 13.12.2011 6:14 | buy | gbpusd | 1,5611 | 1,5621 | 1,00 |
| 45827560 | 13.12.2011 6:37 | sell | gbpusd | 1,5612 | 1,5580 | 6,40 |
| 45840296 | 13.12.2011 9:53 | buy | gbpusd | 1,5624 | 1,5626 | 0,20 |
| 45840300 | 13.12.2011 10:40 | buy | gbpusd | 1,5594 | 1,5626 | 6,40 |
| 45524376 | 13.12.2011 19:02 | buy | gbpusd | 1,5519 | 1,5663 | 14,40 |
| 45886227 | 13.12.2011 20:44 | sell | eurusd | 1,3070 | 1,3029 | 8,20 |
| 45906468 | 13.12.2011 23:40 | sell | eurusd | 1,3014 | 1,3025 | -2,20 |
| 45907967 | 14.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5471 | 1,5481 | 1,00 |
| 45907973 | 14.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5468 | 1,5496 | -2,80 |
| 45908739 | 14.12.2011 0:10 | sell | eurusd | 1,3030 | 1,2981 | 4,90 |
| 45909468 | 14.12.2011 0:25 | buy | gbpusd | 1,5489 | 1,5499 | 1,00 |
| 45935538 | 14.12.2011 11:03 | buy | eurusd | 1,3015 | 1,3030 | 1,50 |
| 45935745 | 14.12.2011 11:03 | sell | eurusd | 1,3011 | 1,2981 | 3,00 |
| 45907982 | 14.12.2011 11:23 | sell | gbpusd | 1,5498 | 1,5496 | 0,40 |
| 45937173 | 14.12.2011 11:31 | sell | gbpusd | 1,5528 | 1,5524 | 1,60 |
| 45936246 | 14.12.2011 14:43 | sell | eurusd | 1,3000 | 1,2990 | 1,00 |
| 45951749 | 14.12.2011 15:23 | sell | eurusd | 1,2983 | 1,2982 | 0,10 |
| 45956048 | 14.12.2011 17:04 | sell | eurusd | 1,2974 | 1,2757 | 21,70 |
| 45977121 | 15.12.2011 0:00 | buy | gbpusd | 1,5464 | 1,5474 | 1,00 |
| 45977123 | 15.12.2011 0:00 | sell | gbpusd | 1,5461 | 1,5451 | 1,00 |
| 45977124 | 15.12.2011 0:00 | buy limit | gbpusd | 1,5434 | 1,5477 | |
| 45977125 | 15.12.2011 0:00 | sell limit | gbpusd | 1,5491 | 1,5448 | |
| 45979687 | 15.12.2011 6:30 | buy | gbpusd | 1,5476 | 1,5478 | 0,20 |
| 45980912 | 15.12.2011 7:35 | sell | gbpusd | 1,5447 | 1,5437 | 1,00 |
| 45980919 | 15.12.2011 7:36 | sell limit | gbpusd | 1,5477 | 1,5434 | |
| 45979713 | 15.12.2011 7:44 | buy | gbpusd | 1,5446 | 1,5478 | 6,40 |
| 45981093 | 15.12.2011 7:44 | buy limit | gbpusd | 1,5416 | 1,5480 | |
| 45981884 | 15.12.2011 8:10 | sell | gbpusd | 1,5434 | 1,5462 | -2,80 |
| 45981895 | 15.12.2011 10:05 | sell | gbpusd | 1,5464 | 1,5462 | 0,40 |
| 45984842 | 15.12.2011 11:13 | sell | gbpusd | 1,5494 | 1,5462 | 12,80 |
