Как я не люблю понедельники
.В окно светит солнце, я опять ни черта не спал, болит зуб и жутко злой. Да, самое время пойти и что нить запостить в блог. Т.е. всем большой пребольшой здряв!
Давненько не публиковал отчеты о моем положении на Форекс. Я обязательно исправлюсь честно-честно.
Всего вам самого-самого и удачи во всех ваших начинаниях.
.В окно светит солнце, я опять ни черта не спал, болит зуб и жутко злой. Да, самое время пойти и что нить запостить в блог. Т.е. всем большой пребольшой здряв!Давненько не публиковал отчеты о моем положении на Форекс. Я обязательно исправлюсь честно-честно.
| Name: Вишератин Илья Николаевич | Currency: USD | ||||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Price | Swap | Profit | |||||
| 44712950 | 2011.11.09 11:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3787 | 1.3110 | 0.12 | -67.70 | |||||
| 45058796 | 2011.11.21 10:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5762 | 1.5900 | 0.11 | 13.80 | |||||
| 45478464 | 2011.12.05 09:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5618 | 1.5704 | 0.10 | 8.60 | |||||
| 45752906 | 2011.12.12 02:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3372 | 1.3385 | 0.11 | 1.30 | |||||
| 46001530 | 2011.12.15 15:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2997 | 1.3101 | 0.08 | 10.40 | |||||
| 46642679 | 2012.01.17 11:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2765 | 1.3099 | 0.04 | 33.40 | |||||
| 46642686 | 2012.01.17 11:07 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5371 | 1.5701 | 0.04 | 33.00 | |||||
| 46706315 | 2012.01.18 21:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2854 | 1.3099 | 0.04 | 24.50 | |||||
| 47004038 | 2012.01.31 21:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5756 | 1.5780 | 0.00 | 2.40 | |||||
| 47010895 | 2012.02.01 09:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5738 | 1.5750 | 0.00 | 1.20 | |||||
| 47023325 | 2012.02.01 14:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3117 | 1.3115 | -0.05 | 0.20 | |||||
| 47133159 | 2012.02.06 16:15 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3040 | 1.3035 | 0.00 | 1.00 | |||||
| 47353364 | 2012.02.14 19:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3141 | 1.3140 | 0.00 | 0.10 | |||||
| 47353368 | 2012.02.14 19:35 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3143 | 1.3155 | 0.00 | 1.20 | |||||
| 47355838 | 2012.02.14 20:58 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3114 | 1.3102 | 0.00 | 1.20 | |||||
| 47355844 | 2012.02.14 20:58 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3116 | 1.3128 | 0.00 | 1.20 | |||||
| 47376534 | 2012.02.15 13:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3153 | 1.3145 | 0.00 | 0.80 | |||||
| 47376548 | 2012.02.15 13:47 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3154 | 1.3167 | 0.01 | 1.30 | |||||
| 47386090 | 2012.02.15 17:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3099 | 1.3090 | 0.00 | 0.90 | |||||
| 47386208 | 2012.02.15 17:15 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3106 | 1.3120 | 0.01 | 1.40 | |||||
| 47386229 | 2012.02.15 17:16 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5707 | 1.5720 | 0.01 | 1.30 | |||||
| 47386231 | 2012.02.15 17:16 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5704 | 1.5690 | 0.00 | 1.40 | |||||
| 47391476 | 2012.02.15 19:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3067 | 1.3060 | 0.00 | 0.70 | |||||
| 47395851 | 2012.02.15 22:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.3061 | 1.3031 | -0.05 | 3.00 | |||||
| 47423955 | 2012.02.16 18:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3035 | 1.3030 | 0.00 | 1.00 | |||||
| 47423973 | 2012.02.16 18:00 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3037 | 1.3055 | 0.00 | 3.60 | |||||
| 47427323 | 2012.02.16 18:40 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3055 | 1.3067 | 0.00 | 2.40 | |||||
| 47427327 | 2012.02.16 18:40 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3052 | 1.3040 | 0.00 | 2.40 | |||||
| Closed P/L: | 86.57 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Price | Swap | Profit | |||||
| 44863367 | 2011.11.14 15:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3658 | 1.3465 | 0.15 | -19.30 | |||||
| 44890220 | 2011.11.15 11:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3592 | 1.3465 | 0.15 | -12.70 | |||||
| 45141787 | 2011.11.23 07:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3474 | 1.3465 | 0.14 | -0.90 | |||||
| 45141797 | 2011.11.23 07:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3475 | 1.3465 | 0.14 | -1.00 | |||||
| 45434603 | 2011.12.02 00:10 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3462 | 1.3465 | 0.12 | 0.30 | |||||
| 45524362 | 2011.12.08 19:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3306 | 1.3465 | 0.11 | 15.90 | |||||
| 45749907 | 2011.12.09 23:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3373 | 1.3465 | 0.11 | 9.20 | |||||
| 45801960 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | 1.3465 | 0.11 | 21.90 | |||||
| 45801966 | 2011.12.12 16:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3246 | 1.3465 | 0.11 | 21.90 | |||||
| 45822838 | 2011.12.12 20:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3204 | 1.3465 | 0.11 | 26.10 | |||||
| 45822901 | 2011.12.12 20:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3205 | 1.3465 | 0.11 | 26.00 | |||||
| 45827775 | 2011.12.13 00:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3190 | 1.3465 | 0.11 | 27.50 | |||||
| 45886232 | 2011.12.13 20:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3072 | 1.3465 | 0.11 | 39.30 | |||||
| 45906983 | 2011.12.13 23:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3026 | 1.3465 | 0.11 | 43.90 | |||||
| 45907091 | 2011.12.13 23:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3029 | 1.3465 | 0.11 | 43.60 | |||||
| 45987928 | 2011.12.15 10:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3020 | 1.3465 | 0.10 | 44.50 | |||||
| 46003587 | 2011.12.15 16:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3017 | 1.3465 | 0.10 | 44.80 | |||||
| 46450393 | 2012.01.09 01:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2693 | 1.3467 | -0.91 | -77.40 | |||||
| 46536049 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2700 | 1.3467 | -0.87 | -76.70 | |||||
| 46630384 | 2012.01.16 23:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2661 | 1.3467 | -0.78 | -80.60 | |||||
| 46637808 | 2012.01.17 08:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2727 | 1.3467 | -0.76 | -74.00 | |||||
| 46907858 | 2012.01.26 22:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3108 | 1.3465 | 0.04 | 35.70 | |||||
| 46968606 | 2012.01.30 20:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3128 | 1.3465 | 0.04 | 33.70 | |||||
| 46979063 | 2012.01.31 09:37 | buy | 0.04 | eurusd | 1.3183 | 1.3465 | 0.31 | 112.80 | |||||
| 47028560 | 2012.02.01 15:49 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3194 | 1.3465 | 0.22 | 54.20 | |||||
| 47410237 | 2012.02.16 10:47 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3019 | 1.3467 | -0.28 | -89.60 | |||||
| 47436727 | 2012.02.16 22:20 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3110 | 1.3467 | -0.28 | -71.40 | |||||
| 47440154 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3465 | 0.07 | 65.20 | |||||
| 47440155 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3465 | 0.07 | 65.20 | |||||
| 47440157 | 2012.02.17 00:05 | buy | 0.02 | eurusd | 1.3139 | 1.3465 | 0.07 | 65.20 | |||||
| 46222699 | 2011.12.26 10:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5638 | 1.5894 | 0.09 | 25.60 | |||||
| 46378815 | 2012.01.04 14:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5606 | 1.5894 | 0.08 | 28.80 | |||||
| 46536054 | 2012.01.11 21:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5327 | 1.5897 | -0.40 | -57.00 | |||||
| 47395846 | 2012.02.15 22:06 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.5695 | 1.5897 | -0.10 | -20.20 | |||||
| Floating P/L: | 269.11 | ||||||||||||
Всего вам самого-самого и удачи во всех ваших начинаниях.
Комментариев нет:
Отправить комментарий